认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海首立实业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:205870
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
紧凑型设计,重量轻,电池供电和操作简单;其满足JIS,ISO,ASTM,DIN和TAPPI的光泽度测定标准,PG-2型可即时测定三个角度20o,60o和85o
产品特点: | 内置有对测量数据的保存,储存,输入,参比和统计计算功能不需预热时间,单键操作,设定光泽度参比值,平均测量值和测定数据该型号自动覆盖0 ~ 2,000光泽度范围可通过RS-232C,将光泽计作为传感器,进行遥控控制可选择数据接收/编辑软件Windows兼容和打印机 |
测量项目 | PG-2:1角度:20o,45o,60o,75o或85o PG-2M:3角度:20o,60o和85o |
测量范围 | 0.0~2,000 光泽度单位GU,据自动范围选择 |
测量面积 | 20o:10.0x10.6mm;45o:10.0~14.1mm 60o:10.0x20.0mm;75o:7.0~27.0mm 85o:10.0x40.1mm |
角度规格 | 其取决于下列参数:全角度:85o-85o,75o-75o,60o-60o,45o- 45o,20o-20o 2角度:60o-60o,20o-20o 1角度:60o-60o 45o-0o,选择 |
适合标准 | 20o,60o,85o:JIS Z 8722,JIS K 5400,ISO 2813,ISO 7688,ASTM D 523,DIN 67530 20o,60o:ASTM D 2457 45o:JIS Z 8741,ISO 7668 75o:JIS Z 8741,JIS P 8142,TAPPI T 480 |
准确度重现性 | ± 1 GU 0.0~199.9,± 10 GU 200~2,000 |
外形尺寸 | 宽度150mm,深度49mm,高度80mm |
重 量 | 0.42公斤不含电池 |
电 源 | 碱性干电池 9Vx1 |
功 率 | 1角度测量:300mW3角度测量:600mW |
光 源 | 卤素灯,5V/125mA |
可选择件 | 数据接收/编辑软件Windows兼容,RS-232C连接电缆,打印机等 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类